功能总述
机器人全自动铜管拉力试验机主要由电子万能试验机、液压平推对夹夹具、油源、视频引伸计、上料机器人、试样架、打点塞芯 装置、称重测长装置和电气控制系统等组成,主要用于铜管批量拉伸性能指标的自动测量,可自动 测量铜管试样抗拉强度、屈服强度、延伸率等。人工送样过来后先对其进行定长切割(铜管精切 机),硬态管需要进行打点塞芯,然后使用外部称重测长装置进行测量将相应的尺寸数据输入到 系统,并由系统分配好相应的库位。试验前工作准备完成后,有序地将试样摆放在试样架上,然后 即可开始试验。上料机械手会有序地夹持试样先进行称重测长,然后将试样送至液压平推对夹夹 具,由夹具夹紧试样开始试验,试验的过程中,视频引伸计会自动跟踪试样的变形。试验结束后, 机器人会根据试验数据合格与否将试样分别抓到相应的回收小车内。
满足标准
GB/T 2611 《hg888皇冠登录官网》
JJG 139 《hg888皇冠官网登录》
GB/T 228.1 《hg888皇冠登录官网》
ASTM B819 《hg888皇冠登录官网》
JIS Z 2241《hg888皇冠官网登录》
ISO 6892.1《hg888皇冠登录官网》
ASTM E8/E8M《hg888皇冠登录官网》
技术参数:
项目 | 型号 | TSE105D-AR | |
主机 | 最大试验力 | 100kN | |
测力范围 | 0.4%-100%FS | ||
准确度等级 | 0.5级 | ||
试验力示值相对误差 | ±0.5% | ||
试验力分辨力 | 1/1000000FS | ||
力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S | ||
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 | ||
过载保护 | 120% | ||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | ||
位移分辨力 | 0.0389µm | ||
有效试验宽度 | 600mm | ||
最大有效拉伸空间 | 1150mm | ||
横梁速度调节范围 | 0.005~1000mm/min无级设定 | ||
横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.5%以内; | ||
恒力、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS/s | ||
视频引伸计 | 视野范围 | 300mm | |
精度 | 0.5级 | ||
分辨率 | 0.1µm | ||
采样频率 | 100Hz | ||
标记线 | 自动标记 | ||
液压平推夹具 | 夹持方式 | 液压平推 | |
最大夹持力 | 100kN | ||
夹片硬度 | HRC58~62 | ||
试样架 | 最大试样数量 | 60 | |
试样架列数 | 4 | ||
单列试样架试样数量 | 15 | ||
试样长度 | 260~350mm | ||
废样回收小车 | 废样回收小车数量 | 2 | |
单个回收小车可回收数量 | 60 | ||
机器人 | 机器人种类 | 六自由度机器人 | |
负载 | 10kg | ||
最大工作半径 | 1450mm | ||
重复定位精度 | 0.05mm | ||
电源 | AC 220V±10%,50Hz,2kW | ||
主机外形尺寸 | 1150x800x2350mm | ||
主机重量 | 约1200kg |
版权所有@hg888皇冠官网登录 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号